Linyang: un experto en la industria de lonas de PVC/películas de PVC desde 2002
DESCRIPTION |
TECHNICAL REQUIREMENTS
|
UNIT
| Película de PVC normal |
Olor | Por colores pantone o muestras proporcionadas por el cliente | ||
Anchura Rango |
Línea de producción de calendario normal.
| Pulgadas | 20 ~ 80Pulgadas |
Rango de espesor | milímetro |
0.06milímetro a 1,00 mm
(máximo 1,50 mm por patrón de estampado 666) | |
Rango de suavidad | fr | 18PHR a 78PHR (70PHR y superiores se cobrarán adicionalmente) | |
Relieve | sobre 30 tipos de patrones de relieve | ||
Rango de ancho |
Gran línea de producción de calendarios.
| Pulgadas | 40 ~ 260 pulgadas |
Rango de espesor | milímetro | 0.12milímetro a 0,5 mm | |
Rango de suavidad | fr | 18PHR a 78PHR (70PHR y superiores se cobrarán adicionalmente) | |
Relieve | Tres patrones actualmente : 001 / 002 / 900 | ||
Fórmula especial
Los siguientes estándares se pueden cumplir con nuestra fórmula especial y se cobrarán adicionalmente. | EN-71 parte I a la parte VIII | ||
ASTM963 / D3421-75 /D1790 | |||
RoHS Prueba | |||
HAP Prueba | |||
DEHP<3%, DEHP<0.1% | |||
Japón Estándar de seguridad de los juguetes | |||
Inflamabilidad prueba BS5852 | |||
3P <1000PPM | PPM | BBP, DBP, DEHP | |
6P <1000PPM | PPM |
Sin ftalatos <0.01%
(DINP, DNOP, DEHP, DIDP, BBP, DBP) | |
15P <1000PPM | PPM | Sin ftalatos <0.01% (DBP,DMP,DEP,DEHP,DINP,BBP,DPP,DNOP,DNP,DIDP,DCHP,DPRP,DHP,DIBP,DIOP) | |
— 30 > —10 | Grados Celsius | Congelar Prueba | |
100 ~ 30000 | HRS | Anti-ultravioleta (UV) rayos | |
Anti-moho | |||
Fuego retardante | |||
< 10PPM | PPM | Consumo de permanganato de potasio | |
< 5PPM | PPM | Fenol | |
< 1PPM | PPM | Cloruro de vinilo | |
Libre de compuesto colorante AZO (sin aminas) | |||
Libre de estaño orgánico | |||
Libre de nonilfenol |